<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UCNOW.RU</title>
	<atom:link href="http://ucnow.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ucnow.ru</link>
	<description>For You Information</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 13:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Отчеты для Lync Server 2010</title>
		<link>http://ucnow.ru/2011/12/12/lyncservercustomreport/</link>
		<comments>http://ucnow.ru/2011/12/12/lyncservercustomreport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[#msplatforma]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[LYNC]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucnow.ru/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Как и обещал на своем докладе на TechEd, выложили бесплатные, кастом отчеты для Lync Server 2010. В архиве лежит три отчета и инструкция по их установке. Если не сложно, отпишите плиз в коментариях, были ли отчеты полезны и какие отчеты вы бы хотели еще видеть. Скачать отчеты можно здесь Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как и обещал на своем докладе на TechEd, выложили бесплатные, кастом отчеты для Lync Server 2010. В архиве лежит три отчета и инструкция по их установке.<br />
Если не сложно, отпишите плиз в коментариях, были ли отчеты полезны и какие отчеты вы бы хотели еще видеть.</p>
<p>Скачать отчеты можно <a href="http://callcenterworld.ru/article_1630.html">здесь</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://ucnow.ru/2011/12/12/lyncservercustomreport/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucnow.ru/2011/12/12/lyncservercustomreport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые телефоны HP для Lync2010</title>
		<link>http://ucnow.ru/2011/12/09/hpfo-lync2010/</link>
		<comments>http://ucnow.ru/2011/12/09/hpfo-lync2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[LYNC]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucnow.ru/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Одним из результатов работы альянса HP и Microsoft можно считать появление новых телефонных аппартов для Lync Server 2010 HP 4110 IP Phone HP 4120 IP Phone Итого модельный ряд IP телефонов для  Lync становится больше. Ориентирвочная стоимость аппаратов 239 и 299 $. Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Одним из результатов работы альянса HP и Microsoft можно считать появление новых телефонных аппартов для Lync Server 2010</p>
<table width="493" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="157">HP 4110 IP Phone<a href="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2011/12/4110.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-181" title="4110" src="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2011/12/4110-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a></td>
<td nowrap="nowrap" width="168"></td>
</tr>
<tr>
<td width="157">HP 4120 IP Phone<img class="alignleft size-full wp-image-182" title="4120" src="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2011/12/4120.jpg" alt="HP" width="300" height="282" /></td>
<td nowrap="nowrap" width="168"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Итого модельный ряд IP телефонов для  Lync становится больше. Ориентирвочная стоимость аппаратов 239 и 299 $.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://ucnow.ru/2011/12/09/hpfo-lync2010/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucnow.ru/2011/12/09/hpfo-lync2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Случайная встреча или как тесен мир</title>
		<link>http://ucnow.ru/2011/08/05/some_meeting/</link>
		<comments>http://ucnow.ru/2011/08/05/some_meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 18:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucnow.ru/2011/08/05/%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[Вчера ехал в Сапсане из Санкт-Петербурга в Москву. На соседнем кресле со мной сидел молодой человек. Познакомились, разговорились. И вот какая история нас связывала последние шесть лет. Мы работали с 2006 -2007 год в Microsoft. Я там продолжил работать до 2010, он ушел в VMWARE. Мы не раз бились с VMware в заказчиках, какие то [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера ехал в Сапсане из Санкт-Петербурга в Москву. На соседнем кресле со мной сидел молодой человек. Познакомились, разговорились. И вот какая история нас связывала последние шесть лет.</p>
<p>Мы работали с 2006 -2007 год в Microsoft. Я там продолжил работать до 2010, он ушел в VMWARE.</p>
<p>Мы не раз бились с VMware в заказчиках, какие то сделки проигрывали какие, то выигрывали.</p>
<p>В прошлом году планируя проект в пивоваренной компании, Эфес по <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Zn5x8i--V9U">мониторингу SAP</a>, мы нашли management pak для Microsoft SCOM, Management Pak был от компании <a href="http://www.veeam.com/">VEEAM</a>.</p>
<p>Человека зовут, <a href="http://sundaybytes.com/">Антон Антич</a> много о нем слышал, несколько раз читал блог.</p>
<p>Вот и спрашивается, если бы мы не купили билет в один Сапсан, в 10 вагон, на соседние места, долго ли череда этих совпадений продолжалась бы?</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://ucnow.ru/2011/08/05/some_meeting/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucnow.ru/2011/08/05/some_meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая позиция</title>
		<link>http://ucnow.ru/2011/07/30/new_position/</link>
		<comments>http://ucnow.ru/2011/07/30/new_position/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 10:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucnow.ru/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[У меня новая позиция в новой компании. Подробнее можно прочитать здесь  и здесь Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У меня новая позиция в новой компании.</p>
<p>Подробнее можно прочитать <a href="http://www.crn.ru/personnel/news/detail.php?ID=54730" target="_blank">здесь</a>  и <a href="http://beltel.ru/news_1292.html" target="_blank">здесь</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://ucnow.ru/2011/07/30/new_position/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucnow.ru/2011/07/30/new_position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Умный Сервис 2010</title>
		<link>http://ucnow.ru/2010/10/17/umservice2010/</link>
		<comments>http://ucnow.ru/2010/10/17/umservice2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 19:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucnow.ru/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно мы выпустили коробочное решение для автоматизации любого рода заявок на базе Microsoft SharePoint 2010. Продукт называется Умный Сервис 2010. Решение полностью с инсталлятором и подробной документацией, решение не требует нашего консалтинга для запуска у Вас на Вашем сервере. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте http://umsoft.ru/Public/Product.aspx?USID=1 Там же можно скачать инструкцию и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совсем недавно мы выпустили коробочное решение для автоматизации любого рода заявок на базе Microsoft SharePoint 2010. Продукт называется Умный Сервис 2010.</p>
<p><a href="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2010/10/UM2010.png"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="UM2010" src="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2010/10/UM2010_thumb.png" border="0" alt="UM2010" width="330" height="245" /></a></p>
<p>Решение полностью с инсталлятором и подробной документацией, решение не требует нашего консалтинга для запуска у Вас на Вашем сервере.</p>
<p><a href="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2010/10/UM2010Reports1.png"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="UM2010Reports" src="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2010/10/UM2010Reports_thumb1.png" border="0" alt="UM2010Reports" width="319" height="195" /></a></p>
<p>Более подробную информацию можно найти на нашем сайте <a title="http://umsoft.ru/Public/Product.aspx?USID=1" href="http://umsoft.ru/Public/Product.aspx?USID=1">http://umsoft.ru/Public/Product.aspx?USID=1</a></p>
<p>Там же можно скачать инструкцию и <a href="Умный Сервис 2010 1.1 - Пробная версия, а так же документация по установке, настройке и использованию">пробную версию.</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://ucnow.ru/2010/10/17/umservice2010/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucnow.ru/2010/10/17/umservice2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Построение отказоустойчивой почтовой системы в &#8220;Пивоваренной компании &#171;Эфес&#187;&#8221; (Россия)</title>
		<link>http://ucnow.ru/2010/09/30/efes-uc-case/</link>
		<comments>http://ucnow.ru/2010/09/30/efes-uc-case/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 08:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange2010]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Office2010]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucnow.ru/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Публикую еще один успешный проект. Группа компаний «Эфес» &#8211; это пять пивоваренных заводов в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Новосибирске и 65 региональных представительств по всей России. Всего в компании работает более 5000 человек.   Цели проекта:  Внедрение отказоустойчивой системы обмена электронными сообщениями для: Повышения эффективности управления почтовой инфраструктурой, снижения трудозатрат на обслуживание почтовой системы и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Публикую еще один успешный проект.</p>
<p><a href="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2010/09/015661_Efes4Col_Logo.jpg"><img style="margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border: 0px;" title="015661_Efes4Col_Logo" src="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2010/09/015661_Efes4Col_Logo_thumb.jpg" border="0" alt="015661_Efes4Col_Logo" width="118" height="87" align="left" /></a> Группа компаний «Эфес» &#8211; это пять пивоваренных заводов в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Новосибирске и 65 региональных представительств по всей России. Всего в компании работает более 5000 человек.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Цели проекта:</strong>  Внедрение отказоустойчивой системы обмена электронными сообщениями для:</p>
<ul>
<li>Повышения эффективности управления почтовой инфраструктурой, снижения трудозатрат на обслуживание почтовой системы и серверов, сокращения времени на выполнение частных задач.</li>
<li>Повышения продуктивности пользователей и упрощения деловой коммуникации за счет обновления системы электронной почты для всех корпоративных пользователей.</li>
<li>Сокращения стоимости владения почтовой системой Exchange как сетевым сервисом.</li>
<li>Увеличения отказо- и катастрофоустойчивости системы за счет разнесения по разным DATA-центрам.</li>
<li>Ввод в эксплуатацию почтовой системы с жестким регламентом работы 24 часа 7 дней в неделю 365 дней в году и с возможностью безостановочно проводить плановые регламентные работы по профилактике серверов и сервисов.</li>
</ul>
<p><strong>Результаты проекта:</strong></p>
<ul>
<li>Развернут Microsoft Exchange Server 2010 в отказоустойчивой и катастрофоустойчивой конфигурации</li>
<li>Проведено стресс-тестирование информационной системы</li>
<li>Настроен Management Pack на Microsoft System Center Operations Manager для проактивного мониторинга почтовой системы</li>
</ul>
<p><strong>Использованные продукты:</strong> Microsoft Exchange Server 2010, Outlook 2010, Windows Server 2008 R2.</p>
<p><strong>Комментарий заказчика:</strong> «Решение, внедренное специалистами UMSOFT, повысило надежность сервиса, предоставляемого бизнесу».</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://ucnow.ru/2010/09/30/efes-uc-case/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucnow.ru/2010/09/30/efes-uc-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Умный Софт делает ИТ инфраструктуру платформы</title>
		<link>http://ucnow.ru/2010/09/26/umsoft-it-infra-sponsor/</link>
		<comments>http://ucnow.ru/2010/09/26/umsoft-it-infra-sponsor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 19:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[#msplatforma]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange2010]]></category>
		<category><![CDATA[LYNC]]></category>
		<category><![CDATA[OCS]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucnow.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Мы UMSOFT (www.umsoft.ru) стали технологическим спонсором Платформы 2011. В нашей зоне ответственности подготовка ИТ инфраструктуры платформы. Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы UMSOFT (<a href="http://www.umsoft.ru">www.umsoft.ru</a>) стали технологическим спонсором <a href="www.msplatforms.ru">Платформы 2011</a>. В нашей зоне ответственности подготовка ИТ инфраструктуры платформы.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://ucnow.ru/2010/09/26/umsoft-it-infra-sponsor/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucnow.ru/2010/09/26/umsoft-it-infra-sponsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.Net уязвимость</title>
		<link>http://ucnow.ru/2010/09/22/net-exploit/</link>
		<comments>http://ucnow.ru/2010/09/22/net-exploit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucnow.ru/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[В .Net обнаружена узявимость. Мы своих заказчиков уже обновили. Информация здесь http://umsoft.ru/news.aspx?ID=19 Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В .Net обнаружена узявимость. Мы своих заказчиков уже обновили. Информация здесь <a href="http://umsoft.ru/news.aspx?ID=19">http://umsoft.ru/news.aspx?ID=19</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://ucnow.ru/2010/09/22/net-exploit/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucnow.ru/2010/09/22/net-exploit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Платформа 2011</title>
		<link>http://ucnow.ru/2010/09/16/platforma2011/</link>
		<comments>http://ucnow.ru/2010/09/16/platforma2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[#msplatforma]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange2010]]></category>
		<category><![CDATA[LYNC]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office2010]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucnow.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Очень порадовала главная страница сайта платформы. Мы с коллегой Бакировым на одной сцене с Дэвидом Чеппелом и Норм Джуда Рекомендую торопится осталось всего 439 мест на момент написания поста. Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень порадовала главная страница сайта <a href="http://msplatforma.ru">платформы</a>.</p>
<p><a href="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2010/09/image4.png"><img style="display: inline; border: 0px;" title="image" src="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2010/09/image_thumb4.png" border="0" alt="image" width="453" height="288" /></a></p>
<p>Мы с коллегой <a href="http://www.gotdotnet.ru/blogs/mbakirov">Бакировым</a> на одной сцене с <a href="http://www.davidchappell.com/about/index.php">Дэвидом Чеппелом</a> и <a href="http://www.microsoft.com/presspass/exec/judah/default.mspx">Норм Джуда</a></p>
<p>Рекомендую торопится осталось всего 439 мест на момент написания поста.</p>
<p><a href="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2010/09/image5.png"><img style="display: inline; border: 0px;" title="image" src="http://ucnow.ru/wp-content/uploads/2010/09/image_thumb5.png" border="0" alt="image" width="456" height="47" /></a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://ucnow.ru/2010/09/16/platforma2011/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucnow.ru/2010/09/16/platforma2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвентаризация ИТ активов и распространение ПО с помощью SCCM в Oriflame</title>
		<link>http://ucnow.ru/2010/09/15/sccm-orifalme/</link>
		<comments>http://ucnow.ru/2010/09/15/sccm-orifalme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office2010]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[SCCM2007R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ucnow.ru/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Буквально на днях закончили проект внедрения в российском представительстве Oriflame О заказчике: Компания Орифлэйм, основанная в 1967 году двумя братьями аф Йокник и их другом, сегодня является международным косметическим концерном, который имеет представительства в более чем 60 странах. Поклонниками натуральной шведской косметики являются около 3,3 миллионов консультантов по всему миру, которые обеспечивают ежегодный объем продаж [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Буквально на днях закончили проект внедрения в российском представительстве Oriflame</p>
<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/d/d1/Oriflame_logo.png"><img style="margin: 0px 35px 0px 0px; display: inline;" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/d/d1/Oriflame_logo.png" alt="Файл:Oriflame logo.png" width="200" height="83" align="left" /></a></p>
<p><strong>О заказчике:</strong></p>
<p>Компания Орифлэйм, основанная в 1967 году двумя братьями аф Йокник и их другом, сегодня является международным косметическим концерном, который имеет представительства в более чем 60 странах. Поклонниками натуральной шведской косметики являются около 3,3 миллионов консультантов по всему миру, которые обеспечивают ежегодный объем продаж в 1,3 миллиарда евро.</p>
<p>Официальный сайт <a title="http://ru.oriflame.com" href="http://ru.oriflame.com">http://ru.oriflame.com</a></p>
<p><strong>Цели проекта:</strong></p>
<ul>
<li>Сбор информации о парке персональных компьютеров и установленном программном обеспечении</li>
<li>Планирование финансовых затрат на приобретение программного обеспечения</li>
<li>Распространение и обновление программного обеспечния</li>
</ul>
<p><strong>Результаты проекта:</strong></p>
<ul>
<li>Внедрен System Center Configurations Manager 2007 R2</li>
<li>Производится сопоставление используемого ПО c приобретёнными лицензиями</li>
<li>Подготовлен платформа независимы образ Windows 7 и всех приложений и производится его распространение по сети</li>
<li>Использованные продукты: System Center Configurations Manager 2007 R2, Windows Sever 2008 R2 Windows 7, Office 2007-2010</li>
</ul>
<p><strong>Комментарий заказчика:</strong></p>
<blockquote><p>Внедрение решения позволило нам более четко планировать ИТ бюджет и сформировать стратегию развития ИТ инфраструктуры. Мы и далее планируем привлекать специалистов UMSOFT для внедрения сложных продуктов</p>
<p>Руслан Корчагин &#8211; “Менеджер по Информационным системам стран СНГ и Балтии”</p>
</blockquote>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://ucnow.ru/2010/09/15/sccm-orifalme/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ucnow.ru/2010/09/15/sccm-orifalme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

